論文格式
          電氣工程 會計論文 金融論文 國際貿易 財務管理 人力資源 輕化工程 德語論文 工程管理 文化產業管理 信息計算科學 電氣自動化 歷史論文
          機械設計 電子通信 英語論文 物流論文 電子商務 法律論文 工商管理 旅游管理 市場營銷 電視制片管理 材料科學工程 漢語言文學 免費獲取
          制藥工程 生物工程 包裝工程 模具設計 測控專業 工業工程 教育管理 行政管理 應用物理 電子信息工程 服裝設計工程 教育技術學 論文降重
          通信工程 電子機電 印刷工程 土木工程 交通工程 食品科學 藝術設計 新聞專業 信息管理 給水排水工程 化學工程工藝 推廣賺積分 付款方式
          • 首頁 |
          • 畢業論文 |
          • 論文格式 |
          • 個人簡歷 |
          • 工作總結 |
          • 入黨申請書 |
          • 求職信 |
          • 入團申請書 |
          • 工作計劃 |
          • 免費論文 |
          • 現成論文 |
          • 論文同學網 |
          搜索 高級搜索

          當前位置:論文格式網 -> 免費論文 -> 營銷論文格式范文

          以杭州某小區室內裝修為例分析施工圖預算的關鍵因素(四)

          本論文在營銷論文格式范文欄目,由論文格式網整理,轉載請注明來源www.donglienglish.cn,更多論文,請點論文格式范文查看 以杭州某小區室內裝修為例分析施工圖預算的關鍵因素
           4.2客廳餐廳過道人材機分析
          序號 施工部位及分項內容 單位 主材 輔材 材料費 人工費 分項合計
          損耗 實際量 單價 單價 合計 單價 合計
          客廳餐廳過道
          1 石膏板吊頂 ㎡ 17.99 1.05 18.89 51.80 28.00 1,507.05 55.00 1,038.69 2,545.74
          2 窗簾盒 M 2.00 1.05 2.10 65.00 10.00 157.50 35.00 73.50 231.00
          3 空調風口 M 2.00 1.05 2.10 30.00 5.00 73.50 35.00 73.50 147.00
          4 頂面膩子批嵌 ㎡ 41.64 1.05 43.72 11.70 5.70 760.69 15.00 655.77 1,416.46
          5 頂面涂料     ㎡ 41.64 1.05 43.72 6.50 2.00 371.60 6.30 275.42 647.02
          6 墻面膩子批嵌 ㎡ 47.86 1.05 50.26 11.70 5.70 874.48 15.00 753.86 1,628.33
          7 墻面批嵌膏 ㎡ 47.86 1.05 50.26 4.60 1.00 281.44 3.00 150.77 432.21
          8 墻面涂料 ㎡ 47.86 1.05 50.26 6.50 2.00 427.19 6.30 316.62 743.81
          9 PVC護角條 M 111.38 1.05 116.95 5.00 1.00 701.69 3.00 350.85 1,052.54
          10 地磚鋪貼 ㎡ 29.74 1.05 31.23 0.00 25.80 805.66 45.00 1,405.22 2,210.87
          11 地面找坪 ㎡ 29.74 1.05 31.23 0.00 24.60 768.18 15.00 468.41 1,236.59
          12 地面保護 ㎡ 29.74 1.05 31.23 12.00 1.00 405.95 2.00 62.45 468.41

          4.3廚房衛生間陽臺人材機分析
          序號 施工部位及分項內容 單位 主材 輔材 材料費 人工費 分項合計
          損耗 實際量 單價 單價 合計 單價 合計
          廚  房
          1 墻磚倒角處理 M 13.00 1.05 13.65 0.00 2.00 27.30 15.00 204.75 232.05
          2 墻磚鋪貼 ㎡ 21.06 1.05 22.11 0.00 25.00 552.72 45.00 994.90 1,547.62
          3 地磚鋪貼 ㎡ 5.51 1.05 5.79 0.00 25.00 144.64 45.00 260.35 404.99
          4 地面找坪 ㎡ 5.51 1.05 5.79 0.00 24.80 143.48 15.00 86.78 230.26
          5 地面保護 ㎡ 5.51 1.05 5.79 9.35 1.00 59.88 2.00 11.57 71.45
          6 大理石門檻安裝 塊 1.00 1.00 1.00 0.00 10.00 10.00 18.00 18.00 28.00
          衛生間
          1 墻磚鋪貼 ㎡ 22.30 1.05 23.41 0.00 25.00 585.27 45.00 1,053.49 1,638.76
          2 墻磚倒角處理 M 4.80 1.05 5.04 0.00 2.00 10.08 15.00 75.60 85.68
          3 地磚鋪貼 ㎡ 5.41 1.05 5.68 0.00 25.00 142.01 45.00 255.62 397.64
          4 地面找坪 ㎡ 5.41 1.05 5.68 0.00 22.00 124.97 15.00 85.21 210.18
          5 地面保護 ㎡ 5.41 1.05 5.68 12.00 1.00 73.85 2.00 11.36 85.21
          6 淋浴檻安裝 項 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 35.00 35.00 36.00
          7 衛生間防水防滲漏工程 ㎡ 29.27 1.05 30.73 35.00 1.00 1,106.25 4.00 122.92 1,229.17
          8 衛生間地漏安裝 只 2.00 1.00 2.00 0.00 1.00 2.00 35.00 70.00 72.00
          9 大理石門檻安裝 塊 1.00 1.00 1.00 0.00 10.00 10.00 18.00 18.00 28.00
          10 下沉式衛生間地面墊層 項 1.00 1.00 1.00 350.00 100.00 450.00 150.00 150.00 600.00
          11 110mmPVC管連接 m 1.50 1.00 1.50 30.00 10.00 60.00 160.00 240.00 300.00
          12 50mmPVC管連接 m 0.70 1.00 0.70 30.00 10.00 28.00 160.00 112.00 140.00
          陽臺
          1 頂面膩子批嵌 ㎡ 4.88 1.05 5.12 11.70 5.70 89.16 15.00 76.86 166.02
          2 頂面涂料     ㎡ 4.88 1.05 5.12 6.50 2.00 43.55 6.30 32.28 75.84
          3 墻磚鋪貼 ㎡ 15.16 1.05 15.91 0.00 25.00 397.85 45.00 716.12 1,113.97
          4 墻磚倒角處理 M 2.40 1.05 2.52 0.00 2.00 5.04 15.00 37.80 42.84
          5 地磚鋪貼 ㎡ 5.34 1.05 5.61 0.00 25.00 140.18 45.00 252.32 392.49
          6 地面找坪 ㎡ 5.34 1.05 5.61 0.00 22.00 123.35 15.00 84.11 207.46
          7 地面保護 ㎡ 4.88 1.05 5.12 9.00 1.00 51.24 2.00 10.25 61.49
          8 陽臺地漏安裝 只 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 35.00 35.00 36.00

          4.4臥室書房儲物間人材機分析
          序號 施工部位及分項內容 單位 主材 輔材 材料費 人工費 分項合計
          損耗 實際量 單價 單價 合計 單價 合計
          主  臥
          1 石膏板吊頂 ㎡ 7.95 1.05 8.35 51.80 28.00 665.96 55.00 459.00 1,124.96
          2 窗簾盒 M 3.03 1.05 3.18 65.00 10.00 238.61 35.00 111.35 349.97
          3 頂面膩子批嵌 ㎡ 14.94 1.05 15.68 11.70 5.70 272.92 15.00 235.27 508.19
          4 頂面涂料     ㎡ 14.94 1.05 15.68 15.00 2.00 266.64 6.30 98.81 365.46
          5 墻面膩子批嵌 ㎡ 25.11 1.05 26.36 11.70 5.70 458.72 15.00 395.45 854.17
          6 墻面批嵌膏 ㎡ 25.11 1.05 26.36 4.60 1.00 147.64 3.00 79.09 226.73
          7 墻面涂料 ㎡ 25.11 1.05 26.36 6.50 2.00 224.09 6.30 166.09 390.18
          8 PVC護角條 M 42.32 1.05 44.44 5.00 1.00 266.62 3.00 133.31 399.92
          次臥
          1 窗簾盒 M 2.84 1.05 2.98 65.80 10.00 226.04 35.00 104.37 330.41
          2 石膏板吊頂 ㎡ 7.19 1.05 7.55 52.00 28.00 604.30 55.00 415.45 1,019.75
          3 頂面膩子批嵌 ㎡ 12.88 1.05 13.53 11.70 5.70 235.39 15.00 202.92 438.31
          4 頂面涂料     ㎡ 12.88 1.05 13.53 6.50 2.00 114.99 6.30 85.23 200.22
          5 墻面膩子批嵌 ㎡ 25.04 1.05 26.29 11.70 5.70 457.44 15.00 394.35 851.79
          6 墻面批嵌膏 ㎡ 25.04 1.05 26.29 4.60 1.00 147.22 3.00 78.87 226.09
          7 墻面涂料 ㎡ 25.04 1.05 26.29 6.50 2.00 223.46 6.30 165.63 389.09
          8 PVC護角條 M 34.04 1.05 35.74 5.00 1.00 214.45 3.00 107.23 321.68
          書房
          1 窗簾盒 M 5.00 1.05 5.25 45.00 10.00 288.75 35.00 183.75 472.50
          2 石膏板吊頂 ㎡ 6.35 1.05 6.67 52.00 28.00 533.57 55.00 366.83 900.40
          3 頂面膩子批嵌 ㎡ 11.50 1.05 12.08 11.70 5.70 210.14 15.00 181.16 391.30
          4 頂面涂料     ㎡ 11.50 1.05 12.08 6.50 2.00 102.66 6.30 76.09 178.74
          5 墻面膩子批嵌 ㎡ 13.40 1.05 14.07 11.70 5.70 244.74 15.00 210.98 455.71
          6 墻面批嵌膏 ㎡ 13.40 1.05 14.07 4.60 1.00 78.77 3.00 42.20 120.96
          7 墻面涂料 ㎡ 13.40 1.05 14.07 6.50 2.00 119.55 6.30 88.61 208.17
          8 PVC護角條 M 30.20 1.05 31.71 5.00 1.00 190.26 3.00 95.13 285.39
          9 大理石門檻安裝 塊 2.00 1.00 2.00 0.00 10.00 20.00 18.00 36.00 56.00

          4.5室內關鍵部位人材機分析
          序號 施工部位及分項內容 單位 主材 輔材 材料費 人工費 分項合計
          損耗 實際量 單價 單價 合計 單價 合計
          基礎工程
          1 門頭梁 M 1.40 1.00 1.40 26.80 0.00 37.52 25.00 35.00 72.52
          2 新砌墻體 ㎡ 7.81 1.00 7.81 96.85 5.00 795.55 28.00 218.71 1,014.26
          3 粉墻面 ㎡ 15.62 1.00 15.62 22.85 4.00 419.45 16.40 256.20 675.65
          4 新老墻接口加固 M 5.40 1.00 5.40 8.00 2.00 54.00 18.00 97.20 151.20
          5 新砌墻體(石膏板隔墻) ㎡ 1.90 1.00 1.90 84.31 26.00 209.48 65.00 123.44 332.91
          6 包管道新砌墻體 ㎡ 5.70 1.00 5.70 78.65 1.00 453.77 28.00 159.52 613.28
          7 包管道粉墻面 ㎡ 5.70 1.00 5.70 19.60 2.00 123.06 16.00 91.15 214.21
          8 零星修補 ㎡ 93.00 1.00 93.00 4.50 0.50 465.00 5.00 465.00 930.00
          水、電類
          1 水電工程費用 ㎡ 93.00 1.00 93 80.00 7,440.00 50.00 4,650.00 12,090.00
          2 燈具安裝 項 1 1.00 1 55.60 55.60 200.00 200.00 255.60
          3 強弱電箱安裝 套 1 1.00 1 65.80 65.80 200.00 200.00 265.80
          4 衛生間五金安裝 項 1 1.00 1 35.20 35.20 400.00 400.00 435.20
          5 廚衛下水PVC改管 項 1 1.00 1 120.00 26.80 146.80 115.00 115.00 261.80
          6 電視機PVC套管 項 2 1.00 2 30.00 10.00 80.00 40.00 80.00 160.00
          7 補電線管槽(按實計算) M 180 1.00 180 1.00 0.00 180.00 1.00 180.00 360.00
          8 熱水管保護套 間 2 1.00 2 30.00 10.00 80.00 40.00 80.00 160.00
          家居及背景
          1 鞋柜 ㎡ 1.56 1.00 1.56 460.00 45.00 787.80 115.00 179.40 967.20
          2 油漆(半啞光) ㎡ 1.00 1.05 1.05 65.00 12.00 80.85 55.00 57.75 138.60
          3 卡座 M 2.50 1.00 2.50 450.00 20.00 1,175.00 140.00 350.00 1,525.00
          4 油漆(半啞光) ㎡ 1.74 1.05 1.82 65.00 12.00 140.27 55.00 100.20 240.47
          房間部分
          1 衣柜 ㎡ 14.33 1.00 14.33 420.00 45.00 6,662.52 135.00 1,934.28 8,596.80
          2 抽屜 只 6.00 1.00 6.00 65.00 3.00 408.00 28.00 168.00 576.00
          3 抽屜三節軌 付 6.00 1.00 6.00 50.00 300.00
          4 成品褲架 只 1.00 1.00 1.00 150.00 150.00
          5 衣柜掛桿 M 2.00 1.00 2.00 15.00 0.00 30.00 2.00 4.00 34.00
          6 法蘭 付 3.00 1.00 3.00 5.00 0.00 15.00 1.50 4.50 19.50
          7 油漆(半啞光) ㎡ 2.00 1.05 2.10 65.00 12.00 161.70 65.00 136.50 298.20
          其它未計算項目
          1 拆除墻體240墻 ㎡ 2.16 1.00 2.16 0.00 4.00 8.64 85.00 183.60 192.24
          2 強弱電箱移位 項 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00

          4.6施工圖預算匯總
          (一)人工費合計 26213 
          (二)垃圾清運費 乙方將施工過程中的裝修垃圾運至小區內指定的建筑垃圾臨時堆放點 700 
          (三)搬樓費 所有乙方施工所需材料搬運的費用 1200 
          (四)材料費合計 38220 
          (五)設計費(80元/㎡) 室內使用面積×80元/㎡(根據設計師的級別計算) 7440 
          (六)施工管理費8% [(一)+(二)+(三)+(四)] × 0.08 5307 
          (七)稅金(6%) [(一)+(二)+(三)+(四)] × 0.06 3980 
          (八)工程總價 (一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七) 83060 
          5.

          首頁 上一頁 1 2 3 4 5 下一頁 尾頁 4/5/5


          上一篇:關于蒙牛企業的市場營銷策略研究 下一篇:醫藥行業的營銷策略研究
          Tags:杭州 小區 室內裝修 分析 施工圖 預算 關鍵 因素 【收藏】 【返回頂部】
          人力資源論文
          金融論文
          會計論文
          財務論文
          法律論文
          物流論文
          工商管理論文
          其他論文
          保險學免費論文
          財政學免費論文
          工程管理免費論文
          經濟學免費論文
          市場營銷免費論文
          投資學免費論文
          信息管理免費論文
          行政管理免費論文
          財務會計論文格式
          數學教育論文格式
          數學與應用數學論文
          物流論文格式范文
          財務管理論文格式
          營銷論文格式范文
          人力資源論文格式
          電子商務畢業論文
          法律專業畢業論文
          工商管理畢業論文
          漢語言文學論文
          計算機畢業論文
          教育管理畢業論文
          現代教育技術論文
          小學教育畢業論文
          心理學畢業論文
          學前教育畢業論文
          中文系文學論文
          計算機論文

          本站部分文章來自網絡,如發現侵犯了您的權益,請聯系指出,本站及時確認刪除 E-mail:349991040@qq.com

          論文格式網(www.donglienglish.cn--論文格式網拼音首字母組合)提供營銷論文格式范文畢業論文格式,論文格式范文,畢業論文范文

          Copyright@ 2010-2018 LWGSW.com 論文格式網 版權所有

          感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

          论文格式网:毕业论文格式范文